| Características | Plan Empresarial 1 | Plan Empresarial 2 | Plan Empresarial 3 |
| Espacio en disco | 200 MB | 500 MB | 1,000 MB |
| Transferencia mensual | 2,000 MB | 5,000 MB | 10,000 MB |
| Backups de su página web | |||
| Estadísticas de su página web | |||
| Acceso FTP | |||
| Web FTP | |||
| Subdominios | 5 | 10 | 15 |
| Cuentas de correo POP3 | 20 | 30 | 40 |
| Correos redireccionados | |||
| Autoresponders | |||
| Acceso POP3/IMAP/Web mail | |||
| Webmail personalizable | |||
| Barrera anti-Spam | |||
| Base de datos MySQL | 2 | 3 | 5 |
| Soporte PHP | |||
| Soporte Perl | |||
| Panel de control cPanel | |||
| Estadísticas de consumo | |||
| Servidores de alta velocidad | |||
| Soporte Técnico | |||
| Alta Gratuita | |||
| Precios Anual (Incluye IGV) | S/.142.00 | S/.213.00 | S/.284.00 |
MacsterPc está formado por un equipo humano experimentado, comprometido y competente en Tecnologías de Información y Comunicación (TICs), que busca la satisfacción de los clientes mediante soluciones con altos estándares de calidad y aseguramiento del retorno de la inversión, estableciendo una relación de socios estratégicos.
| Síguenos: |
| Desarrollado Por MacsterPc.com | Oficina: Paseo Centro Lima 152, Centro Comercial Centro Lima, Lima 1 | ![]() |
| Copyright © 2011, MacsterPc |
Tienda: Av. Bolivia 148 - Stand 2306, Centro Comercial Centro Lima, Lima 1 | |
| Todos Los Derechos Reservados |
Teléf.: 424-3609 | 433-5076 | Nextel: 828*4997 | Movistar: 999-414342 | RPC: 989-325757 |